Säästölaskelma LED-valaisimet
Ohje: syötä tiedot keltaisella merkittyihin kenttiin
Sähkön hinta alv 0%
Muista huomioida liitäntälaitteen ottama teho 58W loisteputki esim. 12W
Nykyinen valaistus
Nykyinen valaistus | |||
Valaisimien määrä | kpl | ||
Valaisimen teho (W) | W | ||
LED-valaistus | |||
Valaisimien määrä | kpl | ||
LED-valaisimen teho (W) | W | ||
Polttoaika h/vrk | tuntia | ||
Valot päällä päivää/viikko | päivää viikossa | ||
Valot päällä viikkoa/vuosi | viikkoa vuodessa | ||
Polttoaika tuntia/vuosi | tuntia | ||
Valaistuksen ottama sähköteho | kW | ||
Sähkön kulutus / vuosi | kWh | ||
Sähkön hinta | eur/kWh | ||
Sähkölasku vuodessa | eur/vuosi |
LED-valaistus (samalla käytöllä)
Valaistuksen ottama sähköteho | kW | |
Sähkön kulutus / vuosi | kWh | |
Sähkölasku vuodessa | eur/vuosi |
Säästöt
Energian säästö vuodessa | kWh/vuosi | |
Säästö sähkölaskussa | eur/vuosi |
LED-valaisimen hinta kpl | € | |
Yhteensä | € | |
Takaisinmaksuaika | vuotta |
Lisäksi säästöä syntyy lamppujen vahtokustannuksista sekä mahdollisten liitäntälaitteiden vaihdosta ja muusta valaisimien huollosta. Myös sähkönhinnan muutokset vaikuttavat takaisinmaksuaikaan.